
339 766 Р
Мощность, кВт | 30 |
Объем бака, л | 60 |
Cварочный ток, min-max | 35-315 A |
Тип тока | DC |

531 590 Р
Мощность, кВт | 7.1 |
Напряжение, В | 220/380 |
Число фаз | 3 |
Объем бака, л | 20 |
Тип тока | DC |

0 Р
Мощность, кВт | 30 |
Объем бака, л | 60 |
Cварочный ток, min-max | 35-315 A |
Тип тока | DC |
Под заказ

0 Р
Мощность, кВт | 8.8 |
Напряжение, В | 220/380 |
Число фаз | 3 |
Объем бака, л | 20 |
Тип тока | DC |
Под заказ