
356 310 Р
Мощность, кВт | 22 |
Напряжение, В | 380 |
Число фаз | 3 |
Объем бака, л | 36 |

502 205 Р
Мощность, кВт | 19.2 |
Напряжение, В | 220/380 |
Число фаз | 3 |
Объем бака, л | 25 |

502 205 Р
Мощность, кВт | 18.5 |
Напряжение, В | 220 |
Число фаз | 1 |
Объем бака, л | 25 |

519 990 Р
Мощность, кВт | 20 |
Напряжение, В | 220/380 |
Число фаз | 3 |
Объем бака, л | 41 |

735 000 Р
Мощность, кВт | 24 |
Напряжение, В | 220/380 |
Число фаз | 3 |
Объем бака, л | 60 |
Cварочный ток, min-max | 25-400 А |
Тип тока | AC |

0 Р
Мощность, кВт | 19.8 |
Напряжение, В | 220/380 |
Число фаз | 3 |
Объем бака, л | 36 |
Под заказ