
180 261 Р
Мощность, кВт | 18,75 |
Напряжение, В | 220/380 |
Число фаз | 3 |
Объем бака, л | 50 |

230 535 Р
Мощность, кВт | 18,8 |
Напряжение, В | 380 |
Число фаз | 3 |
Объем бака, л | 38 |

393 980 Р
Мощность, кВт | 18,8 |
Напряжение, В | 380 |
Число фаз | 3 |
Объем бака, л | 38 |

440 843 Р
Мощность, кВт | 19,1 |
Напряжение, В | 220 |
Число фаз | 1 |
Объем бака, л | 100 |

802 581 Р
Мощность, кВт | 18,8 |
Напряжение, В | 380 |
Число фаз | 3 |
Объем бака, л | 40 |

0 Р
Мощность, кВт | 18,5 |
Напряжение, В | 220/380 |
Число фаз | 3 |
Объем бака, л | 80 |
Под заказ

0 Р
Мощность, кВт | 18,7 |
Напряжение, В | 220/380 |
Число фаз | 3 |
Объем бака, л | 65 |
Под заказ

0 Р
Мощность, кВт | 18,5 |
Напряжение, В | 220/380 |
Число фаз | 3 |
Объем бака, л | 65 |
Под заказ